<li id="coswk"></li>
<code id="coswk"><tr id="coswk"></tr></code>
<strike id="coswk"><tr id="coswk"></tr></strike>
  • <strike id="coswk"><acronym id="coswk"></acronym></strike>
  • 您的位置: 網站首頁 >> 產品中心 >> 濾光片 >> Andover濾光片 > Andover寬帶濾光片
    產品名稱:

    Andover寬帶濾光片

    發布日期: 2025-03-10
    訪問量: 1308
    我們的上表面硬涂層寬帶濾波器采用磁控濺射,硬質氧化物涂層沉積在硼硅酸鹽玻璃上,不使用任何吸收濾光鏡,使其適用于高溫應用。它們提供從高峰值傳輸到OD4阻塞的陡峭過渡。Andover寬帶濾光片
    • 詳細內容

    Andover寬帶濾光片

    我們的上表面硬涂層寬帶濾波器采用磁控濺射,硬質氧化物涂層沉積在硼硅酸鹽玻璃上,不使用任何吸收濾光鏡,使其適用于高溫應用。它們提供從高峰值傳輸到OD4阻塞的陡峭過渡。可在標準拉曼波長下使用:488,514,532,633,785nm,以及其他常用波長。我們提供三種標準尺寸,可根據要求提供定制尺寸和環形安裝。

    Andover寬帶濾光片

    General Specifications

    Thickness: 3.1±.0.25mm
    Size Tolerance: +0.0 / -0.2mm
    Minimum Clear Aperture: 95% of outside dimension
    Substrate Material: Boroscilicate Glass
    Flatness: 3-5 waves
    Surface Quality: 60-40 per MIL-C-48497A
    Humidity and Abrasion: Per MIL-C-67**
    Durability: Per MIL-C-48497A
    Operating Temperature: -50°C to +200°C
    Mechanical: Unmounted

    寬帶濾光片Andover(圖1)寬帶濾光片Andover(圖2)寬帶濾光片Andover(圖3)

     

    NO. DESCRIPTION PART NO.
    1 345.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 345HC80-12.5
    2 345.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 345HC80-25
    3 345.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 345HC80-50
    4 441.6nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 442HC150-12.5
    5 441.6nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 442HC150-25
    6 441.6nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 442HC150-50
    7 470.0nm CWL, 100.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 470HC100-12.5
    8 470.0nm CWL, 100.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 470HC100-25
    9 470.0nm CWL, 100.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 470HC100-50
    10 488.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 488HC80-12.5
    11 488.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 488HC80-25
    12 488.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 488HC80-50
    13 514.5nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 515HC90-12.5
    14 514.5nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 515HC90-25
    15 514.5nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 515HC90-50
    16 532.0nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 532HC150-12.5
    17 532.0nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 532HC150-25
    18 532.0nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 532HC150-50
    19 550.0nm CWL, 300.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 550HC300-12.5
    20 550.0nm CWL, 300.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 550HC300-25
    21 550.0nm CWL, 300.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 550HC300-50
    22 632.8nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 633HC90-12.5
    23 632.8nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 633HC90-25
    24 632.8nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 633HC90-50
    25 785.0nm CWL, 170.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 785HC170-12.5
    26 785.0nm CWL, 170.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 785HC170-25

     

     

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    Copyright ?2025 上海倍藍光電科技有限公司 ICP備案號:滬ICP備19036474號-2
    • 掃一掃,關注我們

    主站蜘蛛池模板: 南陵县| 元氏县| 辽宁省| 景德镇市| 都江堰市| 邢台县| 洛南县| 锡林郭勒盟| 红桥区| 紫云| 香河县| 繁峙县| 西城区| 高州市| 滦南县| 板桥市| 兰溪市| 安福县| 石渠县| 德昌县| 金沙县| 伊吾县| 台东市| 临高县| 同德县| 昌邑市| 靖安县| 汉阴县| 禹州市| 南通市| 通山县| 谢通门县| 宜丰县| 肥东县| 宜丰县| 延庆县| 乌鲁木齐县| 稷山县| 曲松县| 林芝县| 肥城市|